<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.tech-brasil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tech-brasil.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 03:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Por que a tecnologia é tão viciante, e como evitar o cansaço tecnológico</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/gizmodobr/~3/lvFep8k0F1U/story01.htm</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/gizmodobr/~3/lvFep8k0F1U/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabiobracht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ N&#243;s vivemos rodeados por gadgets que exigem a nossa aten&#231;&#227;o, constantemente fragmentando nossa capacidade de manter o foco no que precisamos fazer. Mas conviver com a tecnologia n&#227;o significa que precisamos viver um v&#38;iacut...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/500x_avoiding-tech-burnout-titleimage.jpg"><img class="minhaclasse" alt="" width="500" height="375" src="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/500x_avoiding-tech-burnout-titleimage.jpg" /></a></p> <p>N&oacute;s vivemos rodeados por gadgets que exigem a nossa aten&ccedil;&atilde;o, constantemente fragmentando nossa capacidade de manter o foco no que precisamos fazer. Mas conviver com a tecnologia n&atilde;o significa que precisamos viver um v&iacute;cio. Este texto &eacute; sobre como vencer o cansa&ccedil;o tecnol&oacute;gico.</p> <p>Quando visitas v&ecirc;m ao meu apartamento, geralmente chega um momento em que elas perguntam &quot;espera a&iacute;, quantas telas voc&ecirc; tem aqui?&quot;. Essa &eacute; a hora que eu proponho a brincadeira &quot;Adivinhe quantas telas o Adam tem&quot;. Todo mundo tem receio de chutar muito alto, por isso sempre chutam menos. Al&eacute;m de ser meio rid&iacute;culo, estar cercado por tanta tecnologia causa um problema: como se manter focado quando h&aacute; tantas coisas ao seu redor projetadas para que voc&ecirc; interaja com elas?</p> <p>A maioria de n&oacute;s n&atilde;o vai optar pelo tecnominimalismo e jogar fora metade dos nossos eletr&ocirc;nicos. Em vez disso, vamos primeiro analisar por que o cansa&ccedil;o tecnol&oacute;gico, o v&iacute;cio e outros problemas homem-m&aacute;quina ocorrem. Depois a gente descobre junto como evit&aacute;-los.</p> <p><span style="font-size: large"><strong>O problema</strong></span></p> <p><strong><a href="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/500x_tech_addiction2.jpg"><img class="minhaclasse" alt="" width="500" height="375" src="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/500x_tech_addiction2.jpg" /></a></strong></p> <p><strong>Desenvolvendo um v&iacute;cio<br /> </strong>N&atilde;o &eacute; novidade que estudos est&atilde;o descobrindo que <a href="http://discovermagazine.com/2007/brain/video-games/article_view?b_start:int=2&amp;-C">videogames causam libera&ccedil;&atilde;o de dopamina no c&eacute;rebro</a>. A <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dopamine">dopamina</a> tem suas utlidades, mas a que importa aqui &eacute; que ela &eacute; usada pelo c&eacute;rebro como uma esp&eacute;cie de recompensa pelo que fazemos. Por exemplo: a dopamina &eacute; liberada quando n&oacute;s comemos e fazemos sexo, porque o corpo considera que estas coisas s&atilde;o necess&aacute;rias para a nossa sobreviv&ecirc;ncia enquanto esp&eacute;cie. Alguns tipos de jogos de videogame conseguem a proeza de fazer o nosso c&eacute;rebro liberar a subst&acirc;ncia, assim como muita coisa que achamos estimulante. <a href="http://quitsmoking.about.com/od/nicotine/a/nicotineeffects.htm">A Nicotina tamb&eacute;m causa libera&ccedil;&atilde;o de dopamina</a>, <a href="http://lifehacker.com/5585217/what-caffeine-actually-does-to-your-brain/#dopamine">assim como a cafe&iacute;na</a> (de modo meio indireto).</p> <p><a href="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/340x_custom_1283211840759_steve-jobs-ipad.jpg"><img class="minhaclasse" alt="" align="left" width="340" height="255" src="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/340x_custom_1283211840759_steve-jobs-ipad.jpg" /></a>Assim como os videogames, podemos desenvolver uma libera&ccedil;&atilde;o de dopamina relacionada a muitos tipos de comportamento vicioso. Verificar emails &eacute; um em particular. Voc&ecirc; pode n&atilde;o gostar de passar muito tempo lidando com a sua caixa de entrada, mas provavelmente pensa em verific&aacute;-la com bastante frequ&ecirc;ncia. Quando voc&ecirc; ouve aquele sonzinho (ou a vibra&ccedil;&atilde;o do smartphone), sabe que tem algo l&aacute; esperando por voc&ecirc;. Para piorar as coisas, j&aacute; que voc&ecirc; n&atilde;o recebe emails em um intervalo fixo e nunca sabe se um email que chegou &eacute; algo que voc&ecirc; quer, a sua curiosidade &eacute; ativada no exato instante que voc&ecirc; ouve o som ou a vibra&ccedil;&atilde;o, porque voc&ecirc; quer saber se aquilo que recebeu &eacute; algo importante ou uma perda de tempo.</p> <p>N&aacute; &eacute;poca em que est&aacute;vamos presos pelos computadores de mesa, isso n&atilde;o era um problema t&atilde;o grande. Primeiro porque a tecnologia n&atilde;o havia ainda se proliferado na sociedade no modo em que conseguiu atualmente. Mas principalmente porque n&atilde;o t&iacute;nhamos mini computadores que pod&iacute;amos levar no bolso (smartphones). Antes n&oacute;s poder&iacute;amos verificar nossos emails em alguns momentos convenientes do dia. Agora estes pequenos multitarefas ficam pedindo a nossa aten&ccedil;&atilde;o em qualquer lugar que estivermos. N&oacute;s temos mais oportunidades de interagir com a informa&ccedil;&atilde;o, ent&atilde;o n&oacute;s enfrentamos mais dois dilemas: filtrar uma sobrecarga de informa&ccedil;&atilde;o e usar a tecnologia de modo apropriado.</p> <p><strong>Filtrando a sobrecarga de informa&ccedil;&atilde;o<br /> </strong><a href="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/340x_custom_1283213828308_information-overload.jpg"><img class="minhaclasse" alt="" align="left" width="340" height="340" src="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/340x_custom_1283213828308_information-overload.jpg" /></a>N&oacute;s consumimos tr&ecirc;s vezes mais informa&ccedil;&atilde;o hoje do que h&aacute; 50 anos, mas o problema de sobrecarga de informa&ccedil;&atilde;o n&atilde;o &eacute; novo. Gra&ccedil;as &agrave; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Printing_press">prensa de Gutemberg</a>, l&aacute; pelo ano 1500 j&aacute; havia mais livros impressos do que qualquer cidad&atilde;o letrado poderia ler em uma vida inteira. N&oacute;s temos uma quantidade aburda de informa&ccedil;&atilde;o dispon&iacute;vel para o consumo h&aacute; muito, muito tempo, e ela continua aumentando. A gente observa o crescimento, e a crescente taxa de crescimento, como se fosse uma epidemia. Na realidade, n&oacute;s estamos permitindo que a sobrecarga de informa&ccedil;&atilde;o aconte&ccedil;a com a gente. Como fala Clay Shirky, o problema tem mais a ver com uma <a href="http://lifehacker.com/5052851/information-overload-is-filter-failure-says-shirky"><em>falha de filtros</em></a>:</p> <p><embed src="http://blip.tv/play/gshVzq1XAg" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p> <p>Como o palestrante ilustra, os filtros que us&aacute;vamos antes da internet est&atilde;o falhando, porque eles n&atilde;o se aplicam &agrave; quantidade massiva de informa&ccedil;&otilde;es que encontramos online. A sobrecarga de informa&ccedil;&otilde;es n&atilde;o &eacute; um problema novo, e talvez nem mesmo seja um problema &ndash; n&oacute;s &eacute; que precisamos encontrar novas formas de filtrar isso tudo para poder ter foco.</p> <p><strong>Etiqueta tech</strong><br /> <a href="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/500x_custom_1283234947759_tech_etiquette.jpg"><img class="minhaclasse" alt="" width="500" height="333" src="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/500x_custom_1283234947759_tech_etiquette.jpg" /></a><br /> N&atilde;o &eacute; s&oacute; a informa&ccedil;&atilde;o que precisamos filtrar. Nosso comportamento tamb&eacute;m pode ser um problema frequente quando puxamos o laptop ou o smartphone. A &uacute;ltima d&eacute;cada nos bombardeou com novos aparelhos e n&atilde;o h&aacute; muitas regras conhecidas sobre quando devemos ou n&atilde;o devemos utiliz&aacute;-los. <a href="http://gizmodo.com/5249679/texting-while-driving-is-becoming-ridiculous">Mandar SMS ao volante</a> parece um dos exemplos mais &oacute;bvios de &quot;p&eacute;ssimo momento para usar tecnologia&quot;, mas <a href="http://gizmodo.com/5616136/why-isnt-there-a-better-way-to-text-while-driving">muitos de n&oacute;s fazem isso mesmo assim</a>.</p> <p>Se voc&ecirc; est&aacute; passando tempo com outra pessoa, a etiqueta sempre ditou que voc&ecirc; deve dar a sua aten&ccedil;&atilde;o &agrave;quela pessoa. Mesmo assim, ainda existe <a href="http://lifehacker.com/5485642/when-if-ever-is-it-okay-to-emailsms-at-dinner">muita discuss&atilde;o tentando determinar se &eacute; apropriado ou n&atilde;o verificar emails na hora do jantar</a>. N&atilde;o se deve conversar no cinema, mas n&atilde;o tem problema desconcentrar os outros com a sua tela luminosa naquela sala escura? Existe uma <a href="http://slog.thestranger.com/slog/archives/2010/07/12/a-texting-proposal-for-movie-theaters">solu&ccedil;&atilde;o sensata</a>? A tend&ecirc;ncia parece estar se tornando dar aten&ccedil;&atilde;o priorit&aacute;ria para os nossos gadgets, e isto n&atilde;o &eacute; um problema apenas social, mas tamb&eacute;m um que anda de m&atilde;os dadas com aquele outro problema, o da libera&ccedil;&atilde;o de dopamina.</p> <p>A etiqueta tech n&atilde;o &eacute; importante apenas para saber lidar com as pessoas ao seu redor. Ela tamb&eacute;m serve como meio de limitar e governar o uso que voc&ecirc; faz das coisas. N&oacute;s n&atilde;o precisamos responder qualquer mensagem imediatamente em qualquer momento do dia, mas os nossos novos costumes trouxeram uma obriga&ccedil;&atilde;o social de responder&nbsp;assim que&nbsp;for humanamente poss&iacute;vel. Se a vida real atrapalhar, a gente esconde ela atr&aacute;s dos nossos telefones. N&atilde;o dar&nbsp;prioridade ao real sobre o virtual s&oacute; faz os problemas piorarem ainda mais.</p> <p><span style="font-size: large"><strong>As solu&ccedil;&otilde;es</strong></span></p> <p>Ent&atilde;o o que fazer a respeito? Superar um v&iacute;cio em tecnologia e evitar o cansa&ccedil;o tecnol&oacute;gico requer esfor&ccedil;o. N&atilde;o h&aacute; truques de m&aacute;gica que te conduzam pelo caminho da liberdade, mas aqui est&atilde;o algumas ideias para te fazer come&ccedil;ar.</p> <p><strong>No que os olhos n&atilde;o v&ecirc;em, o c&eacute;rebro n&atilde;o quer mexer</strong><br /> <a href="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/500x_cellphonepocket.jpg"><img class="minhaclasse" alt="" width="500" height="185" src="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/500x_cellphonepocket.jpg" /></a><br /> Pode parecer maravilhoso ter um aparelhinho que pode fazer quase qualquer coisa, mas confiar em uma &uacute;nica m&aacute;quina traz alguns problemas. Considere esta possibilidade: voc&ecirc; quer ver que os horas s&atilde;o e tira o celular do bolso para fazer isso. J&aacute; que o telefone j&aacute; est&aacute; na sua m&atilde;o mesmo, voc&ecirc; resolve aproveitar para verificar o seu email. Voc&ecirc; faz isso e acaba gastando alguns minutos para se decidir se responde a um deles agora mesmo ou deixa para depois. Isso pode continuar por muitas e muitas etapas (da&iacute; para o Twitter, por exemplo, &eacute; um pulinho), transformar o que deveria ser um ato simples e ligeiro &ndash; ver que horas s&atilde;o &ndash; em v&aacute;rias coisas que voc&ecirc; n&atilde;o necessariamente precisava fazer. &Eacute; por casos assim que diz-se n&atilde;o ser sempre uma boa ideia ter um aparelho que realiza v&aacute;rias fun&ccedil;&otilde;es. Mas a verdade &eacute; que isso &eacute; uma conveni&ecirc;ncia de que ningu&eacute;m abre (ou deveria abrir) m&atilde;o, ent&atilde;o o melhor seria se n&oacute;s consegu&iacute;ssemos nos treinar para decidir fazer uma coisa e fazer s&oacute; aquilo. Para que, quando tirarmos o telefone do bolso para ver as horas, vejamos s&oacute; as horas e coloquemos o telefone de volta no bolso. Mais realisticamente, por&eacute;m, &eacute; nos treinar para tirar o telefone do bolso menos vezes. Descubra outras maneiras de ver as horas. Decida verificar seu email poucas vezes ao dia. Em &uacute;ltimo caso, desligue o telefone completamente, ou nem leve-o com voc&ecirc;, quando for sair &agrave; noite. A tecnologia existe para tornar as coisas mais f&aacute;ceis, mas se voc&ecirc; est&aacute; usando-a para dificultar a sua vida, isso n&atilde;o est&aacute; certo. Pense em maneiras de evitar usar a tecnologia para tudo e voc&ecirc; vai acabar se acostumando a us&aacute;-la menos.</p> <p><strong>Pare de ser multitarefa</strong><br /> <a href="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/340x_custom_1283237535952_multitasking1.jpg"><img class="minhaclasse" alt="" align="left" width="340" height="226" src="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/340x_custom_1283237535952_multitasking1.jpg" /></a>A esta altura, j&aacute; deve ter ficado claro que <a href="http://lifehacker.com/5041144/debunking-the-myth-of-multitasking">ser multitarefa &eacute; s&oacute; um mito</a>. N&oacute;s podemos fazer de conta que estamos fazendo v&aacute;rias coisas ao mesmo tempo, mas na verdade s&oacute; estamos constantemente e rapidamente voltando a nossa aten&ccedil;&atilde;o a diferentes tarefas individuais. Ouvir m&uacute;sica enquanto faz exerc&iacute;cios &eacute; o tipo de coisa que pode ser combinada facilmente, mas quando mais tecnologias entram no jogo, a coisa muda de figura.</p> <p>Talvez voc&ecirc; j&aacute; tenha tentado matar seus emails enquanto assistia TV. Se sim, voc&ecirc; provavelmente notou a dificuldade em se concentrar em ambos. Se a televis&atilde;o s&oacute; est&aacute; ligada para fazer um pouco de barulho, provavelmente n&atilde;o h&aacute; maiores problemas, mas se voc&ecirc; est&aacute; assistindo a algo que gosta enquanto tenta trabalhar, certamente se v&ecirc; pausando frequentemente o servi&ccedil;o. Felizmente a tecnologia atual permite muitas vezes que gravemos os programas de TV para assistir depois, permite interagir com o nosso entretenimento na hora que n&oacute;s quisermos. Um sentimento de imediatismo nos faz pensar que tudo tem que acontecer agora mesmo, mas esse n&atilde;o &eacute; o caso. Geralmente n&oacute;s somos muito mais produtivos quando fazemos uma coisa de cada vez.</p> <p>Fazer qualquer coisa enquanto se tenta prestar aten&ccedil;&atilde;o em outra j&aacute; &eacute; problem&aacute;tico, mas incluir tecnologia a&iacute; nessa equa&ccedil;&atilde;o pode piorar tudo ainda mais, visto que isso aumenta o tempo sem foco que passamos com os nossos gadgets. Esta sobreposi&ccedil;&atilde;o cria um padr&atilde;o de comportamento que nos comanda a simplesmente puxar nossos gadgets sempre que quisermos. Ao fazer isso n&oacute;s negligenciamos a fragmenta&ccedil;&atilde;o que isso causa na nossa capacidade de manter o foco no que quer que dever&iacute;amos estar fazendo. Traga isso para um ambiente social e temos os problemas de etiqueta tech citados antes. Se voc&ecirc; quer formar bons h&aacute;bitos com o seu uso de tecnologia, considere interagir com um aparelho de cada vez, para evitar o efeito multitarefa e a m&aacute; prioriza&ccedil;&atilde;o da intera&ccedil;&atilde;o digital sobre a real.</p> <p><strong>Nunca se desculpe</strong><br /> <a href="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/custom_1283235958494_sorry_01.jpg"><img class="minhaclasse" alt="" align="left" width="160" height="160" src="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/custom_1283235958494_sorry_01.jpg" /></a>Talvez voc&ecirc; j&aacute; tenha dito algo como &quot;ah, desculpa que eu n&atilde;o te respondi aquela liga&ccedil;&atilde;o/mensagem. L&aacute; na academia o sinal&nbsp;&eacute; p&eacute;ssimo&quot;. Neste caso, voc&ecirc; estaria se desculpando n&atilde;o apenas pela incapacidade do seu celular ou da sua operadora de fazer a mensagem ou liga&ccedil;&atilde;o aparecer no seu celular, como tamb&eacute;m pela m&aacute; recep&ccedil;&atilde;o da sua academia. Se voc&ecirc; pede desculpas por coisas assim com frequ&ecirc;ncia, voc&ecirc; &eacute; um escravo do imediatismo. Pare de pedir desculpas e aproveite a liberdade de poder responder quando puder, ou at&eacute; mesmo quando <em>quiser</em>. Se voc&ecirc; come&ccedil;ar a criar a expectativa de que voc&ecirc; nem sempre responde no exato momento que recebe uma liga&ccedil;&atilde;o/mensagem/email, as pessoas v&atilde;o come&ccedil;ar a assumir que voc&ecirc; vai simplesmente responder quando puder. Voc&ecirc; n&atilde;o vai querer negligenciar sua fam&iacute;lia, amigos ou colegas ao n&atilde;o responder por um longo per&iacute;odo, mas sim deixar claro que voc&ecirc; responde sim, mas na hora em que for mais confort&aacute;vel para voc&ecirc;. Ao fazer isso, voc&ecirc; vai come&ccedil;ar a sentir menos necessidade de ficar verificando o celular ou o email constantemente.</p> <p><strong>Organize-se<br /> <a href="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/500x_custom_1283235687515_3985839229_dcc466eef9.jpg"><img class="minhaclasse" alt="" width="500" height="332" src="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/08/31/500x_custom_1283235687515_3985839229_dcc466eef9.jpg" /></a><br /> </strong>Uma maneira efetiva de lidar com a sobrecarga de informa&ccedil;&atilde;o &eacute; organizar esta informa&ccedil;&atilde;o. Pode ser &oacute;bvio, mas muitos de n&oacute;s pensam muito e fazem pouco sobre isso. <a href="http://lifehacker.com/5624938/start-enjoying-an-organized-life-today">Voc&ecirc; vai acabar se organizando em algum momento</a>, ent&atilde;o nada melhor que come&ccedil;ar agora, caso voc&ecirc; ainda n&atilde;o tenha come&ccedil;ado. O email &eacute; uma das coisas mais dif&iacute;ceis de controlar, j&aacute; que existem muito mais ferramentas para te ajudar com isso do que voc&ecirc; teria tempo de testar. A nova <a href="http://lifehacker.com/5626016">Priority Inbox</a> do Google &eacute; uma maneira nova e efetiva de focar nas mensagens mais importantes da sua caixa de entrada. Uma extens&atilde;o do Firefox e Chrome chamada <a href="http://lifehacker.com/5614073">Boomerang</a> permite agendar quando voc&ecirc; vai receber e enviar emails. <a href="http://lifehacker.com/5608460">Comunicar-se por canais de velocidade mais apropriada</a> em vez de canalizar todas as comunica&ccedil;&otilde;es via email tamb&eacute;m pode ajudar. Tamb&eacute;m d&aacute; para <a href="http://lifehacker.com/5602596">desviar as distra&ccedil;&otilde;es para um iPad</a>, ou outro aparelho que voc&ecirc; tenha, para que voc&ecirc; possa se focar em coisas espec&iacute;ficas em gadgets espec&iacute;ficos. O importante &eacute; organizar-se alguma forma -&nbsp;e estar ciente de que todo m&eacute;todo de organiza&ccedil;&atilde;o precisa estar pronto para evoluir e se modificar de acordo com as mudan&ccedil;as no fluxo de informa&ccedil;&otilde;es.</p> <div class="field field-type-content-taxonomy field-field-categoria"> <div class="field-label">Categoria:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> LIFEHACKER </div> </div> </div><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32615/f/499815/s/d5f04a0/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_pt.html?title=Por+que+a+tecnologia+%C3%A9+t%C3%A3o+viciante,+e+como+evitar+o+cansa%C3%A7o+tecnol%C3%B3gico&link=http://www.gizmodo.com.br/conteudo/por-que-tecnologia-e-tao-viciante-e-como-evitar-o-cansaco-tecnologico" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2_pt.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_pt.cfm?title=Por+que+a+tecnologia+%C3%A9+t%C3%A3o+viciante,+e+como+evitar+o+cansa%C3%A7o+tecnol%C3%B3gico&link=http://www.gizmodo.com.br/conteudo/por-que-tecnologia-e-tao-viciante-e-como-evitar-o-cansaco-tecnologico" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869423767/u/49/f/499815/c/32615/s/224330912/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869423767/u/49/f/499815/c/32615/s/224330912/a2.img" border="0"/></a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gizmodobr/~4/lvFep8k0F1U" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tech-brasil.com/2010/09/por-que-a-tecnologia-e-tao-viciante-e-como-evitar-o-cansaco-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple lança sua nova linha de iPods</title>
		<link>http://www.bigmicrow.com/2010/09/apple-lanca-sua-nova-linha-de-ipods/</link>
		<comments>http://www.bigmicrow.com/2010/09/apple-lanca-sua-nova-linha-de-ipods/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alvarothomaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[BigMicrow]]></category>
		<category><![CDATA[Geral / Microsoft / Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigmicrow.com/?p=4790</guid>
		<description><![CDATA[A Apple, lançou recentemente seus novos brinquedos. Confira o que a Apple preparou de novo na sua nova linha de iPod&#8217;s.
A Apple divulgou em seu site, os novos iPod&#8217;s, veja as caracteristicas de cada um dos modelos.
iPod shuffle: Ficou ainda mais esportivo, muito mais bunito e estiloso. Valor: R$: 299,00

iPod ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Apple, lançou recentemente seus novos brinquedos. Confira o que a Apple preparou de novo na sua nova linha de iPod&#8217;s.</p>
<p><span id="more-4790"></span>A Apple divulgou em <a href="http://apple.com/br">seu site</a>, os novos iPod&#8217;s, veja as caracteristicas de cada um dos modelos.</p>
<p>iPod shuffle: Ficou ainda mais esportivo, muito mais bunito e estiloso. Valor: R$: 299,00<br />
<img src="http://images.apple.com/br/ipodshuffle/images/hero2_20100901.jpg" alt="" width="475" height="260" /></p>
<p>iPod Nano: Tá mais para um mini-iPad, agora o iPod Nano é multi-touch, e  muito, muito mais estiloso. Valor: 8GB: R$:549,00 &#8211; 16GB: R$: 649,00<br />
<img src="http://images.apple.com/br/ipodnano/images/overview_gallery_silver20100901.jpg" alt="" width="353" height="196" /></p>
<p>E por ultimo mais não menos importante: iPod Touch: Que deixou de ser um simples reprodutor de musica + Wi-Fi para ter 2 cameras que filmam em HD e visor de Retina, um iPhone 4 Jr. Vale lembrar que o iPod Touch ainda não está disponivel no Brasil, mais não vai demorar muito à chegar.<br />
<img src="http://images.apple.com/br/ipodtouch/images/overview_hero4_20100901.jpg" alt="" width="466" height="289" /></p>
<p style="text-align: right"><em>Álvaro Thomáz</em></p>
<div id="gw-4790"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigmicrow.com/2010/09/apple-lanca-sua-nova-linha-de-ipods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla prepara lançamento do Fennec 2.0 Alpha para as próximas semanas</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/gizmodobr/~3/DYsU1TqTfGg/story01.htm</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/gizmodobr/~3/DYsU1TqTfGg/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilu Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[A vers&#227;o mobile do navegador Firefox tamb&#233;m deve ser tornar um beta at&#233; o fim deste ano, informam os desenvolvedores respons&#225;veis pelo projeto. Leia mais em Sony Ericsson Preview.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="160" height="76" align="left" class="minhaclasse" alt="" src="http://feedproxy.google.com/sites/all/files/SonyEricssonPreview/logo_fennec_sony_ericsson_preview_android.jpg" />A vers&atilde;o mobile do navegador Firefox tamb&eacute;m deve ser tornar um beta at&eacute; o fim deste ano, informam os desenvolvedores respons&aacute;veis pelo projeto. Leia mais em <a href="http://www.sonyericsson.com/br/preview/geral/mozilla-prepara-lancamento-do-fennec-2-0-alpha-para-as-proximas-semanas">Sony Ericsson Preview</a>.</p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32615/f/499815/s/d5f7e86/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_pt.html?title=Mozilla+prepara+lan%C3%A7amento+do+Fennec+2.0+Alpha+para+as+pr%C3%B3ximas+semanas&link=http://www.gizmodo.com.br/conteudo/mozilla-prepara-lancamento-do-fennec-20-alpha-para-proximas-semanas" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2_pt.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_pt.cfm?title=Mozilla+prepara+lan%C3%A7amento+do+Fennec+2.0+Alpha+para+as+pr%C3%B3ximas+semanas&link=http://www.gizmodo.com.br/conteudo/mozilla-prepara-lancamento-do-fennec-20-alpha-para-proximas-semanas" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869504434/u/49/f/499815/c/32615/s/224362118/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869504434/u/49/f/499815/c/32615/s/224362118/a2.img" border="0"/></a><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/gizmodobr/~4/DYsU1TqTfGg" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tech-brasil.com/2010/09/mozilla-prepara-lancamento-do-fennec-2-0-alpha-para-as-proximas-semanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda a montar um studio Chroma Key!</title>
		<link>http://www.bigmicrow.com/2010/09/aprenda-a-montar-um-studio-chroma-key/</link>
		<comments>http://www.bigmicrow.com/2010/09/aprenda-a-montar-um-studio-chroma-key/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>halex007</dc:creator>
				<category><![CDATA[BigMicrow]]></category>
		<category><![CDATA[Geral / Microsoft / Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigmicrow.com/?p=4791</guid>
		<description><![CDATA[Sempre quis saber como fazer um studio Chroma Key? Siga os passos desse vídeo e faça o seu. Confira&#8230;


Caso queira uma coisa bem simples mesmo, tente esse:

Halex
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre quis saber como fazer um studio Chroma Key? Siga os passos desse vídeo e faça o seu. Confira&#8230;</p>
<p><span id="more-4791"></span></p>
